| 大会開催日 |
| 大会名 | 距離 | タイム(ネット) | タイム(グロス) | 部門順位,総合順位 |
204 |
2024年12月15日 |
|
みえ松阪マラソン2024(フル160大会出場)8週連続フル完走 |
42.195km |
時間分秒 | 時間分秒 |
|
203 |
2024年12月8日 |
|
奈良マラソン2024 |
42.195km |
時間分秒 | 時間分秒 |
|
202 |
2024年12月1日 |
|
国宝松江城マラソン2024 |
42.195km |
時間分秒 | 時間分秒 |
初参加 |
201 |
2024年11月24日 |
|
第17回ナゴヤアドベンチャーマラソン |
42.195km |
時間分秒 | 時間分秒 |
|
200 |
2024年11月210日 |
|
神戸マラソン2024(200大会出場)(フル156,ハーフ36,その他8) |
42.195km |
時間分秒 | 時間分秒 |
|
199 |
2024年11月210日 |
|
おかやまマラソン2024 |
42.195km |
時間分秒 | 時間分秒 |
初参加 |
198 |
2024年11月3日 |
|
下関海響マラソン2024 |
42.195km |
時間分秒 | 時間分秒 |
|
197 |
2024年10月27日 |
|
しまだ大井川マラソン |
42.195km |
時間分秒 | 時間分秒 |
|
196 |
2024年6月23日 |
|
対馬国境マラソン2024 |
21.0975km |
時間分秒 | 時間分秒 |
初参加 |
195 |
2024年6月2日 |
|
千歳JAL国際マラソン |
42.195km |
時間分秒 | 時間分秒 |
|
194 |
2024年5月19日 |
|
いわて奥州きらめきマラソン(フル150回出場)
|
42.195km |
時間分秒 | 時間分秒 |
初参加 |
193 |
2024年4月21日 |
|
2024長野マラソン |
42.195km |
4時間45分15秒 | 4時間50分36秒 |
|
192 |
2024年3月17日 |
|
2024板橋Cityマラソン |
42.195km |
時間分秒 | 時間分秒 |
|
191 |
2024年3月3日 |
|
鹿児島マラソン2024 |
42.195km |
時間分秒 | 時間分秒 |
|
190 |
2024年2月24日 |
|
大阪マラソン 2024 |
42.195km |
時間分秒 | 時間分秒 |
|
189 |
2024年2月17日 |
|
熊本城マラソン 2024 |
42.195km |
時間分秒 | 時間分秒 |
|
188 |
2024年2月10日 |
|
世界遺産 姫路城マラソン 2024 |
42.195km |
時間分秒 | 時間分秒 |
初参加 |
187 |
2024年1月28日 |
|
新宿シティハーフマラソン2024 |
21.0975km |
時間分秒 | 時間分秒 |
国立競技場 |
186 |
2023年12月17日 |
|
みえ松阪マラソン2023 |
42.195km |
時間分秒 |
時間分秒 |
|
185 |
2023年12月3日 |
|
第37回NAHAマラソン |
42.195km |
時間分秒 |
時間分秒 |
|
184 |
2023年11月19日 |
|
神戸マラソン2023 |
42.195km |
時間分秒 |
時間分秒 |
|
183 |
2023年11月5日 |
|
下関海響マラソン2023 |
42.195km |
時間分秒 |
時間分秒 |
|
182 |
2023年10月29日 |
|
金沢マラソン2023 |
42.195km |
時間分秒 |
時間分秒 |
|
*** |
2023年8月27日 |
|
北海道マラソン |
42.195km |
時間分秒 |
時間分秒 |
|
181 |
2023年6月4日 |
|
千歳JAL国際マラソン |
42.195km |
時間分秒 |
時間分秒 |
|
180 |
2023年4月23日 |
|
2023長野マラソン |
42.195km |
時間分秒 |
時間分秒 |
|
179 |
2023年3月19日 |
|
2023板橋Cityマラソン |
42.195km |
時間分秒 |
時間分秒 |
|
178 |
2023年3月5日 |
|
鹿児島マラソン2023 |
42.195km |
4時間43分01秒 |
4時間45分54秒 |
85/280,2371 |
177 |
2023年2月26日 |
|
大阪マラソン2023 |
42.195km |
時間分秒 |
時間分秒 |
|
176 |
2023年2月19日 |
|
京都マラソン2023 |
42.195km |
時間分秒 |
時間分秒 |
3年ぶり開催 |
175 |
2023年2月12日 |
|
愛媛マラソン |
42.195km |
時間分秒 |
時間分秒 |
3年ぶり開催 |
174 |
2023年1月29日 |
|
新宿シティーハーフマラソン 10Kmの部 |
10km |
時間分秒 |
時間分秒 |
国立競技場 |
173 |
2022年12月18日 |
|
みえ松阪マラソン2022 |
42.195km |
時間分秒 | 時間分秒 |
第1回開催 |
172 | 2022年12月11日 |
| 奈良マラソン2022 | 42.195km | 時間分秒 | 時間分秒 | |
171 | 2022年12月4日 |
| 第36回NAHAマラソン | 42.195km | 時間分秒 | 時間分秒 | 28℃ |
170 | 2022年11月6日 |
| 下関海響マラソン2022 | 42.195km | 時間分秒 | 時間分秒 | |
169 | 2022年10月30日 |
| 第14回しまだ大井川マラソン | 42.195km | 時間分秒 | 時間分秒 | 3年ぶり開催 |
168 | 2022年6月5日 |
| 第42回千歳JAL国際マラソン | 42.195km | 時間分秒 | 時間分秒 | 3年ぶり開催 |
167 | 2022年4月17日 |
| 第24回長野マラソン | 42.195km | 時間分秒 | 時間分秒 | 3年ぶり開催 |
中止 | 2022年3月6日 |
| 鹿児島マラソン2022 | 42.195km | 大会中止 | 大会中止 | 新型コロナウイルス対策のため大会中止 |
中止 | 2022年2月27日 |
| 世界遺産姫路城マラソン2022 | 42.195km | 大会中止 | 大会中止 | 新型コロナウイルス対策のため大会中止 |
166 | 2021年12月12日 |
| 奈良マラソン2021 | 42.195km | 時間分秒 | 時間分秒 | 2年ぶり開催 |
中止 | 2021年4月18日 |
| 第23回長野マラソン | 42.195km | 大会中止 | 大会中止 | 新型コロナウイルス対策のため大会中止 |
中止 | 2020年6月7日 |
| 第40回千歳JAL国際マラソン | 42.195km | 大会中止 | 大会中止 | 新型コロナウイルス対策のため大会中止 |
中止 | 2020年5月17日 |
| 第25回鯖街道ウルトラマラソン | 42.195km | 大会中止 | 大会中止 | 新型コロナウイルス対策のため大会中止 |
中止 | 2020年4月19日 |
| 第22回長野マラソン | 42.195km | 大会中止 | 大会中止 | 新型コロナウイルス対策のため大会中止 |
中止 | 2020年3月15日 |
| 2020板橋Cityマラソン | 42.195km | 大会中止 | 大会中止 | 新型コロナウイルス対策のため大会中止 |
中止 | 2020年3月1日 |
| 鹿児島マラソン2020 | 42.195km | 大会中止 | 大会中止 | 新型コロナウイルス対策のため大会中止 |
中止 | 2020年2月23日 |
| 世界遺産姫路城マラソン2020 | 42.195km | 大会中止 | 大会中止 | 新型コロナウイルス対策のため大会中止 |
165 | 2020年2月16日 |
| 熊本マラソン2020 | 42.195km | 4時間34分50秒 | 4時間36分15秒 | 冷雨、176/826 , 3486/11370 |
164 | 2020年1月26日 |
| 第40回館山若潮マラソン | 42.195km | 4時間56分45秒 | 4時間58分01秒 | 冷雨、228 , 2919 |
163 | 2020年1月12日 |
| 第39回いぶすき菜の花マラソン | 42.195km | 4時間53分03秒 | 5時間12分14秒 | 346/1080 , 3691/12853 |
162 | 2019年12月8日 |
| 奈良マラソン2019 | 42.195km | 4時間53分03秒 | 4時間57分15秒 | 329 , 5848 |
161 | 2019年12月1日 |
| 第35回NAHAマラソン | 42.195km | 5時間19分09秒 | 5時間23分26秒 | 5693 快晴(28℃) |
160 | 2019年10月27日 |
| 第11回しまだ大井川マラソン | 42.195km | 4時間54分01秒 | 4時間56分00秒 | 211 , 3084 |
159 | 2019年6月2日 |
| 千歳JAL国際マラソン | 42.195km | 4時間53分53秒 | 4時間56分00秒 | 231 |
158 | 2019年5月26日 |
| 第36回カーター記念黒部名水マラソン | 42.195km | 5時間32分18秒 | 5時間33分42秒 | 2588 , 181 猛暑(30℃〜36℃) |
157 | 2019年4月21日 |
| 第21回長野マラソン | 42.195km | 4時間49分52秒 | 4時間53分19秒 | 6046 , 361 |
156 | 2019年4月14日 |
| おやま思川ざくらマラソン大会(激しいふくらはぎの痙攣) | 42.195km | 5時間25分26秒 | 5時間25分39秒 |
129 , 970
35キロからレースを4回中断して足を冷やす |
155 | 2019年3月17日 |
| 2019板橋Cityマラソン | 42.195km | 4時間50分10秒 | 4時間56分08秒 | 571/999 , 6969/10690 |
154 | 2019年3月3日 |
| 鹿児島マラソン2019 | 42.195km | 4時間53分46秒 | 4時間57分20秒 | 225/579 , 4407 |
中止 | 2019年2月10日 |
| 第10回いわきサンシャインマラソン | 42.195km | 大会中止 | 大会中止 | 降雪のため大会中止 |
153 | 2019年1月27日 |
| 第17回新宿シティハーフマラソン | 21.0975km | 1時間58分3秒 | 2時間0分6秒 | 77 , 2250 |
152 | 2018年12月9日 |
| 奈良マラソン2018 (フル5週連続出場) | 42.195km | 4時間33分47秒 | 4時間38分01秒 | 213 , 4594 |
151 | 2018年12月2日 |
| 第34回NAHAマラソン | 42.195km |
5時間11分24秒
| 5時間12分58秒 | 4982 |
150 | 2018年11月25日 |
| 大阪マラソン2018 (フル110回出場) (150大会出場) | 42.195km |
4時間29分06秒
| 4時間36分09秒 |
|
149 | 2018年11月18日 |
| 神戸マラソン2018 | 42.195km | 4時間27分44秒 | 4時間33分26秒 |
|
148 | 2018年11月11日 |
| 福岡マラソン2018 | 42.195km | 4時間44分46秒 | 4時間46分45秒 | 182 , 4081 |
147 | 2018年10月28日 |
| 横浜マラソン2018 | 42.195km | 4時間57分57秒 | 5時間05分29秒 | 1273/24651 , 20482/10912 |
146 | 2018年10月14日 |
| 東北・みやぎ復興マラソン2018 | 42.195km | 4時間56分53秒 | 4時間58分10秒 |
|
145 | 2018年4月15日 |
| 第20回記念 長野マラソン (雨) | 42.195km | 4時間55分00秒 | 4時間57分41秒 | 373 , 6697 |
144 | 2018年3月18日 |
| 2018板橋Cityマラソン | 42.195km | 4時間46分05秒 | 4時間51分45秒 | 1012 |
143 | 2018年2月25日 |
| 明治維新150周年記念 鹿児島マラソン2018 (雨) | 42.195km | 4時間42分53秒 | 4時間53分14秒 | 157/547 , 3328 |
142 | 2018年2月25日 |
| 第18回五島つばきマラソン (雨) | 42.195km | 4時間46分38秒 | 4時間46分54秒 | 26 , 178 |
141 | 2017年12月10日 |
| 奈良マラソン2017 | 42.195km | 4時間42分53秒 | 4時間47分31秒 | 234 , 5069 |
140 | 2017年12月 3日 |
| 第33回NAHAマラソン
(フル100回出場)
| 42.195km | 4時間58分40秒 | 4時間59分12秒 | 5006 |
139 | 2017年11月25日 |
| 彩の国マラソン | 42.195km | 4時間24分05秒 | 4時間24分07秒 | 6/11 , 84/179 |
138 | 2017年11月12日 |
| いびがわマラソン2017 | 42.195km |
| 4時間27分49秒 | 2445 |
137 | 2017年11月5日 |
| 下関海響マラソン2017 | 42.195km | 4時間34分49秒 | 4時間36分28秒 | 355 , 3559 |
中止 | 2017年10月29日 |
| 横浜マラソン 2017 | 42.195km | 大会中止 | 大会中止 | 台風22号により中止 |
136 | 2017年10月22日 |
| 猪苗代湖ハーフマラソン 2017 (台風21号の影響による雨) | 21.0975km | 2時間06分44秒 | 2時間07分05秒 | 65 , 701 |
135 | 2017年10月1日 |
| 第15回弘前・白神アップルマラソン | 42.195km | 4時間55分55秒 | 4時間56分22秒 | 74 , 876 |
134 | 2017年8月27日 |
| 2017北海道マラソン | 42.195km | 4時間58分00秒 | 5時間01分44秒 | 9910 |
133 | 2017年6月4日 |
| 第34回カーター記念黒部名水マラソン | 42.195km | 4時間46分15秒 | 4時間47分00秒 | 157 , 2387 |
132 | 2017年4月23日 |
| 第4回前橋・渋川シティマラソン | 42.195km | 4時間36分56秒 | 4時間36分56秒 | 100 , 1024 |
131 | 2017年4月16日 |
| 第19回長野マラソン | 42.195km | 4時間39分46秒 | 4時間43分50秒 | 375 , 4786 |
130 | 2017年3月19日 |
| 板橋Cityマラソン(東京・荒川市民マラソン) | 42.195km | 4時間42分20秒 | 4時間43分20秒 | 1184/1312 |
129 | 2017年3月5日 |
| 鹿児島マラソン2017(雨)(フル90回出場) | 42.195km | 4時間44分11秒 | 4時間45分07秒 | 209/569, 3365/8829 |
128 | 2016年12月23日 |
| 第28回加古川マラソン | 42.195km | 3時間58分53秒 | 3時間59分03秒 | 490 |
127 | 2016年12月11日 |
| 奈良マラソン2016 | 42.195km | 4時間31分08秒 | 4時間34分08秒 | 1123 , 4564 |
126 | 2016年12月4日 |
| 第32回NAHAマラソン | 42.195km | 4時間50分56秒 | 4時間51分52秒 | 3109 |
125 | 2016年11月23日 |
| 多摩川チャレンジフルマラソン | 42.195km |
| 4時間44分59秒 | 17/160 |
124 | 2016年11月6日 |
| 第20回大阪・淀川市民マラソン | 42.195km | 4時間14分59秒 | 4時間15分40秒 | 1671, 1575/6040 |
123 | 2016年10月30日 |
| 第9回ナゴヤアドベンチャーマラソン | 42.195km |
| 4時間13分20秒 | 81/300 |
122 | 2016年10月16日 |
| 第30回長井マラソン大会 | 42.195km |
| 4時間31分41秒 | 102,340 |
121 | 2016年4月17日 |
| 第18回長野マラソン(雨、風) | 42.195km | 4時間34分30秒 | 4時間38分01秒 | 4970/6837,1358/1833 |
120 | 2016年3月20日 |
| 板橋Cityマラソン(東京・荒川市民マラソン) | 42.195km | 4時間07分46秒 | 4時間08分25秒 | 1060/1312 |
119 | 2016年2月28日 |
| 第10回東京マラソン(フル80回出場) | 42.195km | 4時間15分17秒 | 4時間20分54秒 | 694/2306,9465/27105 |
118 | 2016年2月21日 |
| 第5回熊本城マラソン | 42.195km | 4時間20分17秒 | 4時間22分35秒 | 574/1825,3026/10771 |
117 | 2016年1月17日 |
| 第18回木曽三川マラソン大会 | 42.195km | 4時間11分25秒 | 4時間11分48秒 | 427/992,456/1140 |
116 | 2016年1月10日 |
| 第35回いぶすき菜の花マラソン | 42.195km |
| 4時間47分52秒 | 651/2090,3405/17526 |
115 | 2015年12月13日 |
|
奈良マラソ2015 |
42.195km |
4時間26分06秒 | 4時間28分49秒 |
954,4073 |
114 | 2015年12月6日 |
| 第31回NAHAマラソン | 42.195km | 4時間37分44秒 | 4時間38分15秒 | 3636 |
113 | 2015年11月29日 |
| 2015伊賀上野シティマラソン | 21.0975km |
| 1時間49分05秒 | 109 |
112 | 2015年11月15日 |
| 2015長崎ベイサイドマラソン | 21.0975km |
| 1時間58分06秒 | 129/324, 740/1905 |
111 | 2015年11月1日 |
| 2015あいの土山マラソン | 42.195km |
| 4時間29分10秒 | 147 |
110 | 2015年10月25日 |
| 第7回しまだ大井川マラソン | 42.195km | 4時間33分52秒 | 4時間35分47秒 | 641,2534 |
109 | 2015年9月20日 |
| 第30回田沢湖マラソン | 42.195km | | 4時間27分36秒 | 109,642 |
108 | 2015年8月30日 |
| 2015北海道マラソン | 42.195km | 4時間39分46秒 | 4時間40分36秒 | 6964 |
107 | 2015年4月19日 |
| 第17回長野オリンピック記念長野マラソン(途中小雨)(フル70回出場) | 42.195km | 4時間21分10秒 | 4時間26分10秒 | 1241/1898,4687/7112 |
106 | 2015年4月5日 |
| 第20回吉川なまずの里マラソン (小雨) | 21.0975km |
| 1時間47分51秒 | 187, 866 |
105 | 2015年3月8日 |
| 名古屋シティマラソン2015 | 21.0975km | 1時間49分41秒 | 1時間51分52秒 | 2049/7709 |
104 | 2015年3月1日 |
| 2015 静岡マラソン (雨) | 42.195km | 4時間42分56秒 | 4時間44分45秒 | 844,6211 |
103 | 2015年2月15日 |
| 第22回泉州国際市民マラソン | 42.195km | 4時間24分07秒 | 4時間24分14秒 | 2489/3744 |
102 | 2015年2月8日 |
| 第53回愛媛マラソン(強風、冷雨) | 42.195km | 4時間06分25秒 | 4時間08分40秒 | 513/1565,2700/8770 |
101 | 2015年2月1日 |
| 第37回神奈川マラソン | 21.0975km | 1時間50分41秒 | 1時間53分05秒 | 480/1065 |
100 |
2015年1月11日 |
| 第34回いぶすき菜の花マラソン大会
(100大会出場) |
42.195km |
| 4時間24分52秒 | 424/2227, 2318/19371 |
99 | 2014年12月27日 |
| 年忘れMarathon 2014 | 21.0975km |
| 1時間52分00秒 |
|
98 | 2014年12月23日 |
| 第26回加古川マラソン大会 | 42.195km | 3時間53分03秒 | 3時間53分11秒 | 479 |
97 | 2014年12月14日 |
| 第34回群馬サファリ富岡マラソン | 21.0975km |
| 1時間45分27分 | 201 |
96 | 2014年11月30日 |
| 35th 瀬戸内海タートル・フルマラソン全国大会 | 42.195km | 4時間15分55秒 | 4時間15分56秒 | 130 , 475 |
95 | 2014年11月16日 |
| 第9回天草マラソン | 42.195km | 3時間57分09秒 |
3時間57分50秒
| 113/412 , 474/2028 |
94 | 2014年11月9日 |
| 第25回仏の里くにさきとみくじマラソン大会 (雨) | 42.195km |
| 4時間23分18分 | 83 , 358/901 |
93 | 2014年11月2日 |
| 下関海峡マラソン2014 (登録の部としての初レース)(小雨) | 42.195km | 4時間17分33秒 | 4時間18分11秒 | 2382/10581 |
92 | 2014年10月19日 |
| 2014ちばアクアラインマラソン(フル60回出場) | 42.195km | 4時間35分22秒 | 4時間42分20秒 | 4540位/12969人中 |
91 | 2014年10月12日 |
| 2014あざいお市マラソン | 21.0975km | 1時間51分58秒 | 1時間52分22秒 | 1300/3609 |
90 | 2014年8月31日 |
| 2014北海道マラソン | 42.195km | 4時間38分52秒 | 4時間39分32秒 | 6121 |
89 | 2014年6月 1日 |
| 第29回たたらぎダム湖マラソン大会 | 21.0975km |
| 1時間53分36秒 | 75 , 298 |
88 | 2014年5月18日 |
| 第14回柏崎潮風マラソン | 42.195km |
| 4時間13分42秒 | 590/1360, 112/294 |
87 | 2014年5月11日 |
| 仙台国際ハーフマラソン大会 | 21.0975km | 1時間47分49秒 | 1時間48分09秒 | 1665/ |
86 | 2014年4月20日 |
| 第16回長野オリンピック記念長野マラソン | 42.195km | 3時間56分41秒 | 3時間58分32秒 | 706/1757,3023/7037 |
85 | 2014年3月16日 |
| 鳥取マラソン2014 | 42.195km | 4時間43分02秒 | 4時間43分26秒 | 1091,215 |
84 | 2014年2月11日 |
| 第33回出雲くにびきマラソン大会 | 21.0975km |
| 1時間48分55秒 | 70 |
83 | 2013年12月8日 |
| 第27回青島太平洋マラソン2013 (フル7週連続出場) | 42.195km | 3時間53分44秒 | 3時間54分39秒 | 1490/9376,309/1512 |
82 | 2013年12月1日 |
| 第29回NAHAマラソン | 42.195km | 4時間23分07秒 | 4時間24分30秒 | 3107/ |
81 | 2013年11月24日 |
| 第2回富士山マラソン | 42.195km | 4時間22分39秒 | 4時間23分21秒 | 3813/10976,518/1582 |
80 | 2013年11月17日 |
| 第3回神戸マラソン | 42.195km | 3時間56分32秒 | 3時間59分09秒 |
|
79 | 2013年11月10日 |
| 2013いびがわマラソン(雨) | 42.195km | 4時間43分23秒 | 4時間43分23秒 | 2782/4133 |
78 | 2013年11月3日 |
| 下関海響マラソン2013 (フル50回出場) (雨) | 42.195km | 4時間18分11秒 | 4時間19分11秒 | 2616/10094,447/1526 |
77 | 2013年10月27日 |
| 第5回しまだ大井川マラソンinリバティ | 42.195km | 4時間37分28秒 | 4時間39分14秒 | 2661/9642, 605/ |
76 | 2013年10月13日 |
| 筑後川マラソン2013 | 42.195km | 4時間27分33秒 |
| 703/2070,130/394 |
75 | 2013年6月2日 |
| 第28回たたらぎダム湖マラソン大会 | 21.0975km |
| 1時間49分13秒 | 83, 322 |
74 | 2013年5月19日 |
| 第10回とやま清流マラソン | 42.195km |
| 4時間13分 28秒 | 311/776 |
73 | 2013年4月21日 |
| 第15回長野オリンピック記念長野マラソン(雪、雨) | 42.195km | 4時間4分33秒 | 4時間7分19秒 | 3340/6680,699/1525 |
72 | 2013年4月7日 |
| さが桜マラソン(小雨) | 42.195km | 4時間24分06秒 | 4時間25分55秒 | 236,総合2594 |
71 | 2013年3月10日 |
| 京都マラソン(雨) | 42.195km | 4時間30分54秒 | 4時間31分32秒 |
|
70 | 2013年2月24日 |
| 高知龍馬マラソン | 42.195km | 4時間2分48秒 | 4時間3分 | 690,総合901 |
69 | 2013年2月3日 |
| 紀州口熊野マラソン | 42.195km |
| 4時間16分12秒 | 333 |
68 | 2013年1月13日 |
| 第32回いぶすき菜の花マラソン(雨) | 42.195km |
| 4時間58分35秒 | 4077/19747 |
67 | 2012年12月 9日 |
| 第3回奈良マラソン(雨)(フル40回出場)(フル6週連続出場) | 42.195km | 4時間11分58秒 | 4時間13分15秒 | 523/1477 |
66 | 2012年12月 2日 |
| 第28回NAHAマラソン(雨) | 42.195km | 4時間45分41秒 | 4時間47分45秒 | 4329 |
65 | 2012年11月 25日 |
| 第2回神戸マラソン | 42.195km | 4時間25分21秒 | 4時間26分27秒 | 280/852 |
64 | 2012年11月 18日 |
| 第22回広島ベイマラソン | 42.195km |
| 4時間14分33秒 | 83 , 293 |
63 | 2012年11月 11日 |
| 2012いびがわマラソン(雨) | 42.195km |
| 4時間49分00秒 | 3116/4106 |
62 | 2012年11月 4日 |
| 下関海響マラソン2012 | 42.195km | 4時間20分53秒 | 4時間21分16秒 | 456/1087 |
61 | 2012年7月15日 |
| 第10回小布施見にマラソン (ハーフ20回出場) | 21.0975km | 1時間54分31秒 | 1時間55分33秒 | 135 , 総合794 |
60 | 2012年6月3日 |
| 第27回たたらぎダム湖マラソン大会 | 21.0975km |
| 1時間51分58秒 | 93/270 , 345/890 |
59 | 2012年4月22日 |
| 第5回とくしまマラソン (暴風雨) | 42.195km | 4時間10分57秒 | 4時間11分56秒 | 1404/8424,1166/7997 |
58 | 2012年4月15日 |
| 第14回長野オリンピック記念長野マラソン | 42.195km | 3時間58分 秒 | 3時間59分26秒 | 671/1505,3053/6555 |
57 | 2012年3月18日 |
| 2012板橋Cityマラソン(荒川市民マラソン) | 42.195km | 3時間59分39秒 | 4時間01分13秒 | 648/2048,2958/10306 |
56 | 2012年1月15日 |
| 第31回フロストバイストロードレース | 21.0975km | 1時間44分52秒 | 1時間45分16秒 | 346/1164,1568/5262 |
55 | 2011年12月 4日 |
| 第27回NAHAマラソン | 42.195km | 4時間29分21秒 | 4時間30分20秒 | 3238 |
54 | 2011年11月20日 |
| ふじのくに新東名マラソン(フル30回出場)(フル4週連続出場) | 42.195km | 4時間25分24秒 | 4時間25分45秒 | 148/701, 968/3685 |
53 | 2011年11月13日 |
| 2011いびがわマラソン | 42.195km |
| 4時間17分01秒 | 2437/5252 |
52 | 2011年11月 6日 |
| 下関海響マラソン2011 | 42.195km | 4時間22分12秒 | 4時間22分47秒 | 384/986, 2099/5343 |
51 | 2011年10月30日 |
| 第1回大阪マラソン | 42.195km | 4時間17分43秒 | 4時間20分40秒 | 7114/ |
50 | 2011年10月23日 |
| 第2回大阪ごちそうマラソン | 24Km |
|
|
|
49 | 2011年06月05日 |
| 第26回たたらぎダム湖マラソン大会 | 21.0975km |
| 1時間52分44秒 | 360/959 |
中止 | 2011年05年15日 |
| 第11回柏崎潮風マラソン | 42.195km | 大会中止 | 大会中止 | 震災により大会中止 |
中止 | 2011年04年17日 |
| 第13回長野オリンピック記念長野マラソン | 42.195km | 大会中止 | 大会中止 | 震災により大会中止 |
中止 | 2011年03年20日 |
| 板橋Cityマラソン(東京・荒川市民マラソン) | 42.195km | 大会中止 | 大会中止 | 震災により大会中止 |
48 | 2011年03月13日 |
| 能登和倉万葉の里マラソン2001 | 42.195km |
| 4時間07分32秒 | 667/3534 |
47 | 2011年02月27日 |
| 2011そうじゃ吉備路マラソン | 42.195km |
| 4時間05分44秒 | 791/ |
46 | 2011年01月30日 |
| 第59回勝田全国マラソン大会(自己新記録) | 42.195km | 3時間45分34秒 | 3時間45分43秒 | 2249/9838 |
45 | 2011年01月23日 |
| 第13回木曽三川マラソン(自己新記録) | 42.195km |
| 3時間49分27秒 | 76/ |
44 | 2011年01月09日 |
| 第5回みのかも日本昭和村ハーフマラソン | 21.0975km |
| 1時間47分42秒 | 116/ |
43 | 2010年12月05日 |
| 第26回NAHAマラソン | 42.195km | 4時間18分17秒 | 4時間22分49秒 |
|
42 | 2010年11月23日 |
| 2010名古屋シティマラソン(自己新記録) | 21.0975km | 1時間39分40秒 | 1時間40分06秒 | 812/3570 |
41 | 2010年11月21日 |
| 大阪ごちそうマラソン | 24Km |
|
|
|
40 | 2010年11月14日 |
| 2010いびがわマラソン(フル3週連続サブフォー) | 42.195km |
| 3時間55分16秒 | 1400/4292 |
39 | 2010年11月07日 |
| 下関海響マラソン2010(フル20回出場) | 42.195km | 3時間57分33分 | 3時間58分06秒 | 一般男子1201位 |
38 | 2010年10月31日 |
| しまだ大井川マラソンinリバティ(自己新記録) | 42.195km | 3時間54分09秒 | 3時間54分23秒 | 1031/5098 |
37 | 2010年9月18日 |
| アクトス6時間リレーマラソン inナゴヤドーム | 2km×33 | 33周 |
|
|
36 | 2010年08月29日 |
| 2010北海道マラソン大会 | 42.195km |
| 4時間55分48秒 | 気温31度湿度71% |
35 | 2010年07月04日 |
| 北信州ハーフマラソン 第41回飯山市ロードレース大会 | 21.0975km |
| 1時間53分44秒 | 178/396 |
34 | 2010年06月06日 |
| 第25回たたらぎダム湖マラソン大会 | 21.0975km |
| 1時間51分58秒 | 373/911 |
33 | 2010年04月18日 |
| 第12回長野オリンピック記念長野マラソン | 42.195km | 4時間10分46秒 | 4時間12分37秒 | 3260/5790 |
中止 | 2010年03月21日 |
| 第13回東京・荒川市民マラソンin ITABASHI | 42.195km | 大会中止 | 大会中止 | 暴風警報発令 |
32 | 2010年02月21日 |
| 第44回青梅マラソン | 30.000km | 2時間42分09秒 | 2時間44分02秒 | 3456/8922 |
31 | 2010年01年10日 |
| 29tいぶすき菜の花マラソン | 42.195km | 4時間36分42秒 |
| 2749/17197 |
30 | 2009年12月06日 |
| 第25回NAHAマラソン | 42.195km | 4時間40分09秒 | 4時間42分20秒 | 5186 |
29 | 2009年11月23日 |
| 第19回福知山マラソン | 42.195km | 4時間26分41秒 | 4時間29分35秒 | 4426 |
28 | 2009年11月01日 |
| 第1回しまだ大井川マラソンinリバティ | 42.195km | 4時間14分36秒 | 4時間14分45秒 | 1047/4434 |
27 | 2009年09月05日 |
| アクトス6時間リレーマラソン | 2km×33 | 33周 |
| 362 |
26 | 2009年08月30日 |
| 2009北海道マラソン大会 | 42.195km | 3時間58分43秒 | 4時間00分22秒 | 2008/4332 |
25 | 2009年07月19日 |
| 第23回やぶはら高原ハーフマラソン大会 | 21.0975km |
| 1時間59分01秒 | 115 |
24 | 2009年06月07日 |
| 第24回たたらぎダム湖マラソン大会 | 21.0975km |
| 1時間46分47秒 | 358/1227 |
23 | 2009年04月19日 |
| 第11回長野オリンピック記念マラソン | 42.195km | 4時間04分32秒 |
|
|
22 | 2009年03月15日 |
| 第12回東京・荒川市民マラソン (フル10回出場) | 42.195km | 4時間19分18秒 |
| タグの付け忘れ |
21 | 2009年02月22日 |
| 第31回読売犬山ハーフマラソン | 21.0975km | 1時間42分48秒 | 1時間43分20秒 | 1604/3182 |
20 | 2009年01月25日 |
| 第7回新宿シティハーフマラソン | 21.0975km | 1時間41分43秒 | 1時間42分02秒 | 116 |
19 | 2009年01月11日 |
| 28thいぶすき菜の花マラソン | 42.195km | 4時間22分04秒 |
| 2083/15188 |
18 | 2008年12月07日 |
| 第24回NAHAマラソン | 42.195km | 4時間13分36秒 | 4時間13分46秒 |
|
17 | 2008年11月24日 |
| 2008名古屋シティマラソン | 21.0975km | 1時間42分13秒 | 1時間42分46秒 | 1323/3596 |
16 | 2008年11月09日 |
| 2008いびがわマラソン | 42.195km | 4時間09分37秒 |
| 1809/3269 |
15 | 2008年10月12日 |
| いわて北上全日本マスターズマラソン | 42.195km | 4時間12分31秒 |
| 43 |
14 | 2008年09月20日 |
| アクトス6時間リレーマラソン | 2km×34 | 34周 |
| 223 |
13 | 2008年08月31日 |
| 兵庫神鍋高原マラソン全国大会 | 21.0975km | 1時間57分24秒 |
| 127 |
12 | 2008年06月01日 |
| 第28回千歳JAL国際マラソン | 42.195km | 4時間04分12秒 | 4時間04分24秒 | 913/2156 |
11 | 2008年04月27日 |
| とくしまマラソン | 42.195km | 3時間58分43秒 | 3時間59分21秒 | 758/3051 |
10 | 2008年03月16日 |
| 第11回東京・荒川市民マラソン (自己新記録) | 42.195km | 3時間58分21秒 | 4時間02分53秒 | 3031/10972 |
9 | 2008年03月09日 |
| 第15回京都シティハーフマラソン | 21.0975km | 1時間49分41秒 | 1時間50分55秒 | 3057/4554 |
8 | 2008年01月27日 |
